MYPA
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Hernesniemi, Mika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Kangaskolkka, Aleksei | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Kansikas, Tuomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Karhu, Tero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Korhonen, Janne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Leguizamon, Isidro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Miranda, Hugo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Munoz Thiel, Adriano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Mäkelä, Mikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Oksanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Peltonen, Eero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Pulkkinen, Heikki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Taipale, Tero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Timoska, Sampsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC KooTeePee
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Helenius, Vesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Henriksson, Janne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Lauretsalo, Jani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Lönnström, Mikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Nykänen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Paakkari, Tuomo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Pukki, Teemu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Ruuskanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Turunen, Teemu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Turunen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Tuunainen, Jarno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Tyyskä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Venäläinen I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Viren, Anssi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |