Yleisöä 1694

10

(0-0)

Pelattu 22.07.2004
Pelattu 22.07.2004

RoPS

Nimi M L S KK PK
0 Douglas, Stuart 0 0 0 0 0
0 Fekete, Laszlo 0 0 0 0 0
0 Godar, Dejan 1 0 0 0 0
0 Hiukka, Matti 0 0 0 0 0
0 Hänninen, Mika 0 0 0 0 0
0 Jalava, Petri 0 0 0 0 0
0 Kerenyi, Norbert 0 0 0 0 0
0 Lehtonen, Petri 0 0 0 0 0
0 Mandic, Slavko 0 0 0 0 0
0 Peura, Antti 0 0 0 0 0
0 Saileti, Zeddy 0 0 0 0 0
0 Wallen, Ville 0 0 0 0 0

AC Allianssi

Nimi M L S KK PK
0 Haara, Heikki 0 0 0 0 0
0 Marjamaa, Timo 0 0 0 0 0
0 Munoz Thiel, Adriano 0 0 0 0 0
0 Rantanen, Rami 0 0 0 0 0
0 Sarajärvi, Jani 0 0 0 0 0
0 Sillanpää, Henri 0 0 0 0 0
0 Simula, Mikko 0 0 0 0 0
0 Solehmainen, Pasi 0 0 0 0 0
0 Stafsula, Dritan 0 0 0 0 0
0 Tuunainen, Jarno 0 0 0 0 0
0 Vajanne, Justus 0 0 0 0 0
0 Vuorinen, Hermanni 0 0 0 0 0

Lyhenteet

MMaalit
LLaukaukset
SMaalisyötöt
KKKeltaiset kortit
PKPunaiset kortit