Yleisöä 945

1 – 2

(1-0)

4' Oma maali
Pelattu 03.06.2004
Pelattu 03.06.2004
4' Oma maali

RoPS

Nimi M L S KK PK
0 Bogesic, Zoran 0 0 0 0 0
0 Godar, Dejan 0 0 0 0 0
0 Gröhn, Mika 0 0 0 0 0
0 Hiukka, Matti 0 0 0 0 0
0 Hänninen, Mika 0 0 0 0 0
0 Jalava, Petri 0 0 0 0 0
0 Kerenyi, Norbert 0 0 0 0 0
0 Kilpelä, Matti 0 0 0 0 0
0 Koivisto, Jarno 0 0 0 0 0
0 Lehtonen, Petri 0 0 0 0 0
0 Majava, Juha 0 0 0 0 0
0 Mandic, Slavko 0 0 0 0 0
0 Marijanovic, Ratko 0 0 0 0 0
0 Saileti, Zeddy 0 0 0 0 0

MYPA

Nimi M L S KK PK
0 Aho, Tuomas 0 0 0 0 0
0 Haapala, Tuomas 0 0 0 0 0
0 Helenius, Niki 1 0 0 0 0
0 Huttunen, Toni 0 0 0 0 0
0 Kansikas, Tuomas 0 0 0 0 0
0 Karhu, Tero 0 0 0 0 0
0 Korhonen, Janne 0 0 0 0 0
0 Kuparinen, Tuomas 0 0 0 0 0
0 Könönen, Tuomo 0 0 0 0 0
0 Puhakainen, Saku 0 0 0 0 0
0 Taipale, Tero 0 0 0 0 0
0 Tarvajärvi, Niklas 1 0 0 0 0
0 Timoska, Sampsa 0 0 0 0 0
0 Zukic, Anes 0 0 0 0 0

Lyhenteet

MMaalit
LLaukaukset
SMaalisyötöt
KKKeltaiset kortit
PKPunaiset kortit