FC Hämeenlinna
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Geagea, Oscar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Koskela, Toni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Kunnas, Kristian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Martikainen, Ossi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Pellikka, Jussi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Pirhonen, Jere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Porokara, Roni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Seivo, Eetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Sipilä, Jani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Sundberg, Mikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Tarlosi, Istvan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Uusitorppa, Tomi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Vanninen, Jukka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Wikberg, Hans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Jazz
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Piracaia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Rodrigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Junnila, Toni | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Koivuranta, Marko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Luoma, Juha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Pirhonen, Lauri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Rantanen, Vesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Raukko, Jani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Riippa, Juha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Santahuhta, Ilkka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Santahuhta, Matti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Vihtilä, Teemu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Vuorinen, Jari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |