Yleisöä 2860

11

(0-0)

Pelattu 28.04.2002
Pelattu 28.04.2002

VPS

Nimi M L S KK PK
0 Hahto, Toni 0 0 0 0 0
0 Kautonen, Tommi 0 0 0 0 0
0 Kirjonen, Juho 0 0 0 0 0
0 Kloo, Christoffer 0 0 0 0 0
0 Korhonen, Mikko 0 0 0 0 0
0 Kostynchuk, Denys 0 0 0 0 0
0 Kouhi, Mika 0 0 0 0 0
0 Louke, Rami 0 0 0 0 0
0 Sauso, Jukka 0 0 0 0 0
0 Sauso, Tomi 1 0 0 0 0
0 Scheweleff, Henri 0 0 0 0 0
0 Sillanpää, Henri 0 0 0 0 0
0 Sund, Christian 0 0 0 0 0
0 Tallqvist, Jarkko 0 0 0 0 0

TamU

Nimi M L S KK PK
0 Hickey, Noah 1 0 0 0 0
0 Jones, Lee 0 0 0 0 0
0 Kaven, Mikko 0 0 0 0 0
0 Koskela, Tero 0 0 0 0 0
0 Kuoppala, Jussi 0 0 0 0 0
0 Lehtinen, Ville 0 0 0 0 0
0 Nenonen, Mika 0 0 0 0 0
0 Niemi, Jari 0 0 0 0 0
0 Räsänen, Janne 0 0 0 0 0
0 Saarinen, Sakari 0 0 0 0 0
0 Sainio, Kari 0 0 0 0 0
0 Salmela, Pasi 0 0 0 0 0
0 Salo, Mikko 0 0 0 0 0
0 Santahuhta, Matti 0 0 0 0 0

Lyhenteet

MMaalit
LLaukaukset
SMaalisyötöt
KKKeltaiset kortit
PKPunaiset kortit