Yleisöä 1409

10

(1-0)

Pelattu 29.04.2000
Pelattu 29.04.2000

MYPA

Nimi M L S KK PK
0 Aho, Tuomas 0 0 0 0 0
0 Gibson, Neathan 1 0 0 0 0
0 Hernesniemi, Mika 0 0 0 0 0
0 Huttunen, Toni 0 0 0 0 0
0 Kemppainen, Tero 0 0 0 0 0
0 Lindberg, Janne 0 0 0 0 0
0 Lindström, Jukka 0 0 0 0 0
0 Malakejev, Vjatsheslav 0 0 0 0 0
0 Manso, Marco 0 0 0 0 0
0 Mitring, Istvan 0 0 0 0 0
0 Multaharju, Miikka 0 0 0 0 0
0 Pakarinen, Tomi 0 0 0 0 0
0 Puhakainen, Saku 0 0 0 0 0
0 Väisänen, Sami 0 0 0 0 0

RoPS

Nimi M L S KK PK
0 Bala, Grzegorz 0 0 0 0 0
0 Chilufya, Dabid 0 0 0 0 0
0 Chilufya, George 0 0 0 0 0
0 Huikari, Mika 0 0 0 0 0
0 Könönen, Tuomo 0 0 0 0 0
0 Lumijärvi, Mika 0 0 0 0 0
0 Malitoli, Mordon 0 0 0 0 0
0 Petrov, Aleksei 0 0 0 0 0
0 Rönkkö, Kalle 0 0 0 0 0
0 Saileti, Zeddy 0 0 0 0 0
0 Sorvisto, Marko 0 0 0 0 0
0 Wachowicz, Zbigniew 0 0 0 0 1
0 Zhukov, Aleksei 0 0 0 0 0

Lyhenteet

MMaalit
LLaukaukset
SMaalisyötöt
KKKeltaiset kortit
PKPunaiset kortit