Yleisöä 1388

11

(1-0)

Pelattu 05.06.1994
82' Oma maali
Pelattu 05.06.1994
82' Oma maali

RoPS

Nimi M L S KK PK
0 Allen, John 0 0 0 0 0
0 Karila, Petteri 0 0 0 0 0
0 Kemppainen, Tero 0 0 0 0 0
0 Kesälahti, Tapio 0 0 0 0 0
0 Perzyk, Jacek 0 0 0 0 0
0 Pirilä, Timo 0 0 0 0 0
0 Polack, Steven 0 0 0 0 0
0 Siitonen, Ilkka 0 0 0 0 0
0 Siwale, Emmanuel 1 0 0 0 0
0 Tegelberg, Ari 0 0 0 0 0
0 Tolvanen, Miika 0 0 0 0 0
0 Turpeinen, Aarno 0 0 0 0 0

MP

Nimi M L S KK PK
0 Fabulya, György 0 0 0 0 0
0 Gruborovics, Tibor 0 0 0 0 0
0 Hudd, Jari 0 0 0 0 0
0 Jääskeläinen, Jussi 0 0 0 0 0
0 Kangaskorpi, Jokke 0 0 0 0 0
0 Kangaskorpi, Juuso 0 0 0 0 0
0 Korhonen, Harri 0 0 0 0 0
0 Mäkelä, Ilkka 0 0 0 0 0
0 Sallinen, Tommi 0 0 0 0 0
0 Sariola, Jari 0 0 0 0 0
0 Sariola, Tommi 0 0 0 0 0
0 Teräsalmi, Niko 0 0 0 0 0
0 Viitikko, Timo-Pekka 0 0 0 0 0

Lyhenteet

MMaalit
LLaukaukset
SMaalisyötöt
KKKeltaiset kortit
PKPunaiset kortit