RoPS
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Allen, John | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Hannola, Heikki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Karila, Petteri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Kemppainen, Tero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Kesälahti, Tapio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Perzyk, Jacek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Polack, Steven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Siitonen, Ilkka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Tegelberg, Ari | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Tolvanen, Miika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Turpeinen, Aarno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Wimmer, Vesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Haka
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Belfield, Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Heikkinen, Ari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Huttunen, Olli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Karas, Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Katona, György | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Kinnunen, Jari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Mahlio, Sami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Martonen, Kari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Nyyssönen, Kai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Ristilä, Sami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Räsänen, Jari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Väisänen, Sami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Ylönen, Harri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |