KPV

Nimi M L S KK PK
0 Eriksson, Anders 0 0 0 0 0
0 Hudd, Jari 0 0 0 0 0
0 Huuhka, Kim 1 0 0 0 0
0 Kleimola, Jyrki 0 0 0 0 0
0 Leppälä, Lauri 0 0 0 0 0
0 Lesonen, Rauno 0 0 0 0 0
0 Luokkala, Mika 0 0 0 0 0
0 Ramsay, Craig 1 0 0 0 0
0 Riippa, Juha 0 0 0 0 0
0 Sorvisto, Marko 1 0 0 0 0
0 Tarvainen, Pasi 0 0 0 0 0
0 Uusitalo, Asko 0 0 0 0 0
0 Widjeskog, Niklas 0 0 0 0 0

HJK

Nimi M L S KK PK
0 Europaeus, Jari 0 0 0 0 0
0 Granlund, Klaus 1 0 0 0 0
0 Helin, Petri 0 0 0 0 0
0 Hyryläinen, Aki 0 0 0 0 0
0 Kanerva, Markku 1 0 0 0 0
0 Karjalainen, Juha 0 0 0 0 0
0 Onttonen, Pekka 0 0 0 0 0
0 Rantanen, Jari 0 0 0 0 0
0 Rautiainen, Pasi 1 0 0 0 0
0 Rissanen, Kari 1 0 0 0 0
0 Tarkkio, Kimmo 1 0 0 0 0
0 Tauriainen, Pasi 0 0 0 0 0
0 Vuorela, Jouko 1 0 0 0 0

Lyhenteet

MMaalit
LLaukaukset
SMaalisyötöt
KKKeltaiset kortit
PKPunaiset kortit