AC Oulu EIF FC Haka FC Inter FC Lahti Gnistan HJK IFK Mariehamn Ilves KuPS SJK VPS
HIFK
4-4-2

11

(0-1)

Yleisöä 2562

KuPS
4-5-1

HIFK

Nimi M L S KK PK
Ahonen, Jesse (#23) 0 0 0 0 0
Anyamele, Nnaemeka (#27) 0 2 0 0 0
Bäckman, Jani (#17) 0 1 0 0 0
Eriksson, Carljohan (#71) 0 0 0 0 0
Halme, Jukka (#8) 0 3 0 0 0
Hänninen, Matias (#18) 0 1 0 0 0
Johansson, Mika (#1) 0 0 0 0 0
Jurvainen, Otto-Pekka (#12) 0 5 1 0 0
Korhonen, Joni (#31) 0 1 0 0 0
Kuusijärvi, Pauli (#3) 0 3 0 0 0
Lassas, Fredrik (#10) 0 1 0 0 0
Peltonen, Eero (#11) 0 0 0 0 0
Rahimi, Youness (#14) 0 2 0 0 0
Salmikivi, Ville (#26) 0 1 0 0 0
Sihvola, Pekka (#9) 1 2 0 0 0
Sinisalo, Jukka (#5) 0 2 0 0 0
Sotka, Kalle (#7) 0 0 0 0 0
Terävä, Esa (#13) 0 0 0 0 0

KuPS

Nimi M L S KK PK
Adu, Fredua Koranteng (#11) 0 0 0 0 0
Coulibaly, Hamed (#3) 0 0 0 0 0
Diallo, Babacar (#29) 1 1 0 0 0
Hatakka, Dani (#26) 0 0 0 0 0
Ilo, Miikka (#20) 0 0 0 0 0
Maanoja, Tomi (#1) 0 0 0 0 0
Markic, Toni (#14) 0 0 0 0 0
Mccarthy, Stephen (#17) 0 0 0 0 0
Nissilä, Urho (#25) 0 0 0 0 0
Nnah, Chibuike Francis (#9) 0 0 0 0 0
Osvold, Joachim (#30) 0 0 0 0 1
Pennanen, Petteri (#8) 0 1 1 0 0
Poutiainen, Patrick (#21) 0 0 0 0 0
Rannankari, Tuomas (#32) 0 0 0 0 0
Savolainen, Saku (#6) 0 1 0 0 0
Taipale, Tero (#4) 0 0 0 0 0
Trafford, Charles (#19) 0 0 0 0 0
Uronen, Jonne (#12) 0 0 0 0 0

Lyhenteet

M
Maalit
L
Laukaukset
S
Maalisyötöt
KK
Keltaiset kortit
PK
Punaiset kortit