AC Oulu EIF FC Haka FC Inter FC Lahti Gnistan HJK IFK Mariehamn Ilves KuPS SJK VPS

Perustilastot

Kausi:
Sarja:
Joukkue:
Koti/vierasottelut:
# Nimi Joukkue O A M L LKM L% S AK VS VU R KK PK PA RP RPM
1. Malik HJK 11 443 1 13 4 7,69 0 5 6 5 7 1 0 5 0 0
2. Arajuuri, Paulus HJK 2 154 0 0 0 - 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0
3. Boujellab, Nassim HJK 20 1172 1 25 9 4,00 1 16 4 13 18 4 0 5 0 0
4. Browne, David HJK 22 1304 2 22 8 9,09 1 15 7 9 11 1 0 6 0 0
5. De Araujo Santos, Murilo Henrique HJK 19 1269 0 11 4 0,00 5 13 6 5 19 3 0 2 0 0
6. Halme, Aapo HJK 2 138 1 1 1 - 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
7. Hazard, Conor HJK 24 2160 0 0 0 - 0 24 0 0 0 1 0 0 0 0
8. Hetemaj, Perparim HJK 16 870 2 4 2 50,00 1 9 7 7 11 3 0 0 0 0
9. Hoskonen, Arttu HJK 21 1444 3 9 4 33,33 0 16 5 3 6 2 0 1 0 0
10. Hostikka, Santeri HJK 20 1103 2 33 17 6,06 0 11 9 9 24 2 0 2 0 0
11. Lingman, Lucas HJK 7 388 0 4 2 0,00 1 5 2 4 4 2 0 0 0 0
12. Martic, Manuel HJK 10 520 1 5 4 20,00 0 5 5 1 8 2 0 2 0 0
13. Moren, Valtteri HJK 4 347 0 0 0 - 0 4 0 1 2 0 0 0 0 0
14. Olusanya, Anthony HJK 21 1164 7 24 15 29,17 5 10 11 3 20 1 0 14 0 0
15. Peltola, Matti HJK 15 1113 0 2 0 0,00 0 12 3 2 8 2 0 0 0 0
16. Radulovic Samoukovic, Bojan HJK 23 1257 8 47 22 17,02 0 14 9 9 22 2 1 11 4 0
17. Raitala, Jukka HJK 23 1900 0 10 1 0,00 1 21 2 2 25 4 0 1 0 0
18. Riski, Riku HJK 1 51 0 2 2 0,00 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0
19. Riski, Roope HJK 2 38 0 1 0 0,00 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
20. Saksela, Janne HJK 2 105 0 1 0 0,00 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
21. Serrarens, Fabian HJK 16 842 0 10 2 0,00 1 11 5 9 22 1 0 3 0 0
22. Soiri, Pyry HJK 15 739 1 5 2 20,00 0 7 8 5 6 2 0 4 0 0
23. Atom HJK 19 1067 1 16 4 6,25 1 12 7 7 13 2 0 1 0 0
24. Tenho, Miro HJK 21 1813 2 10 5 20,00 2 20 1 0 23 4 0 0 0 0
25. Terho, Casper HJK 26 1687 4 48 19 8,33 5 20 6 12 30 1 0 6 0 0
26. Toivio, Joona HJK 11 721 0 5 1 0,00 0 8 3 1 3 2 0 0 0 0
27. Tånnander, Jakob HJK 3 270 0 0 0 - 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
28. Väänänen, Santeri HJK 13 787 1 13 5 7,69 2 8 5 3 13 3 0 0 0 0
29. Yli-Kokko, Johannes HJK 17 789 1 9 5 11,11 3 10 7 7 8 3 0 0 0 0
30. Ylitolva, Miska HJK 4 111 0 0 0 - 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0

Lyhenteet

O
Ottelut
A
Peliaika (min)
M
Maalit
L
Laukaukset
LKM
Laukaukset kohti maalia
L%
Maaliprosentti
VS
Vaihto sisään
VU
Vaihto ulos
AK
Aloituskokoonpanossa
R
Rikkeet
KK
Keltaiset kortit
PK
Punaiset kortit
PA
Paitsiot
RP
Rangaistuspotkut
RPM
Rangaistuspotkumaalit