AC Oulu EIF FC Haka FC Inter FC Lahti Gnistan HJK IFK Mariehamn Ilves KuPS SJK VPS

Perustilastot

Kausi:
Sarja:
Joukkue:
Koti/vierasottelut:
# Nimi Joukkue O A M L LKM L% S AK VS VU R KK PK PA RP RPM
1. Akpan, Hope SJK 3 29 0 1 0 0,00 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0
2. Arciero, Rodrigo Sebastian SJK 22 1851 0 12 3 0,00 1 22 0 10 28 6 0 2 0 0
3. Arthur, Jude SJK 19 1236 0 8 2 0,00 0 15 4 7 30 6 0 2 0 0
4. Backaliden, Gustaf SJK 12 318 0 7 1 0,00 0 3 9 3 4 1 0 2 0 0
5. Boxall, Nikko SJK 24 2147 3 14 10 21,43 0 24 0 2 26 6 0 0 0 0
6. De Araujo Santos, Murilo Henrique SJK 25 2243 1 22 8 4,55 6 25 0 3 32 10 0 2 0 0
7. Günes, Oliver SJK 1 7 0 0 0 - 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
8. Hannola, Pyry SJK 22 1778 0 18 9 0,00 5 22 0 15 28 5 0 4 0 0
9. Hetemaj, Mehmet SJK 10 387 0 0 0 - 0 4 6 1 3 1 0 1 0 0
10. Håkans, Daniel SJK 16 819 1 9 2 11,11 2 8 8 5 16 2 0 2 0 0
11. Jervis, Jake SJK 26 1914 8 42 18 19,05 2 22 4 11 17 3 0 8 1 0
12. Laine, Nooa SJK 19 913 1 10 3 10,00 1 9 10 8 12 2 0 0 0 0
13. Ledesma, Emmanuel SJK 7 517 1 10 5 10,00 1 6 1 4 6 1 0 0 2 0
14. Lepistö, Joonas SJK 21 694 2 11 6 18,18 0 6 15 6 4 1 0 4 0 0
15. Markkula, Niko SJK 11 525 0 5 1 0,00 1 5 6 1 6 0 0 1 0 0
16. Mäntylä, Tero SJK 2 8 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
17. Ngueukam, Ariel SJK 26 1694 14 50 23 28,00 1 20 6 12 32 3 0 15 1 0
18. Oliinyk, Denys SJK 26 1782 7 56 26 12,50 2 21 5 14 11 1 0 9 2 0
19. Olsbo, Valtteri SJK 1 1 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
20. Sid, Robin SJK 4 36 0 0 0 - 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0
21. Sundman, Joonas SJK 1 8 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
22. Tikkanen, Ville SJK 24 2093 1 9 2 11,11 0 24 0 4 14 5 0 0 0 0
23. Vainionpää, Matias SJK 13 472 1 2 1 50,00 0 4 9 0 4 1 0 0 0 0
24. Valencia SJK 25 2243 3 16 9 18,75 2 25 0 1 22 8 0 2 0 0
25. Wilson, Brandon SJK 13 460 0 4 0 0,00 1 4 9 2 13 3 0 1 0 0
26. Wolsztynski, Rafal SJK 7 125 1 3 1 33,33 1 1 6 1 1 1 0 1 0 0
27. Öst, Jesse SJK 27 2430 0 0 0 - 1 27 0 0 2 2 0 0 0 0

Lyhenteet

O
Ottelut
A
Peliaika (min)
M
Maalit
L
Laukaukset
LKM
Laukaukset kohti maalia
L%
Maaliprosentti
VS
Vaihto sisään
VU
Vaihto ulos
AK
Aloituskokoonpanossa
R
Rikkeet
KK
Keltaiset kortit
PK
Punaiset kortit
PA
Paitsiot
RP
Rangaistuspotkut
RPM
Rangaistuspotkumaalit