AC Oulu EIF FC Haka FC Inter FC Lahti Gnistan HJK IFK Mariehamn Ilves KuPS SJK VPS

Perustilastot

Kausi:
Sarja:
Joukkue:
Koti/vierasottelut:
# Nimi Joukkue O A M L LKM L% S AK VS VU R KK PK PA RP RPM
1. Valencic, Filip FC Inter 27 2333 16 68 42 23,53 5 27 0 7 14 2 0 7 1 0
2. Tenho, Miro FC Inter 24 2004 1 4 1 25,00 0 23 1 2 30 7 0 1 0 0
3. Muniz, Alvaro FC Inter 23 1970 0 19 3 0,00 1 22 1 1 29 5 0 0 0 0
4. Hämäläinen, Juuso FC Inter 23 1895 1 3 3 33,33 1 23 0 3 34 6 0 0 0 0
5. Furuholm, Timo FC Inter 25 1886 10 38 25 26,32 4 21 4 1 42 9 0 29 0 0
6. Klinkenberg, Daan FC Inter 23 1834 1 8 4 12,50 1 22 1 5 15 2 0 0 0 0
7. Markkula, Niko FC Inter 24 1810 0 20 6 0,00 4 23 1 8 19 8 1 3 0 0
8. Moisander, Henrik FC Inter 21 1801 0 0 0 - 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Ojala, Mika FC Inter 24 1668 6 36 19 16,67 8 21 3 15 17 0 0 15 1 0
10. Paananen, Aleksi FC Inter 20 1595 1 8 6 12,50 3 20 0 7 28 4 0 0 0 0
11. Kuningas, Mikko FC Inter 24 1487 0 10 5 0,00 4 16 8 3 20 4 0 5 0 0
12. Mäenpää, Niilo FC Inter 21 947 1 4 2 25,00 1 9 12 2 13 1 0 1 0 0
13. Hoskonen, Arttu FC Inter 16 908 0 0 0 - 1 9 7 1 5 0 0 0 0 0
14. Balbi, Luciano Damian FC Inter 11 800 0 7 3 0,00 1 11 0 5 7 1 0 0 0 0
15. Ruane, Connor FC Inter 7 559 1 1 1 - 0 6 1 1 8 2 0 0 0 0
16. Marttinen, Aati FC Inter 6 540 0 0 0 - 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Kamy, Yves Daniel FC Inter 9 446 1 5 3 20,00 0 4 5 3 9 2 0 1 0 0
18. Mastokangas, Elias FC Inter 10 345 1 4 3 25,00 0 4 6 4 2 0 0 0 0 0
19. Tamminen, Eero FC Inter 7 325 0 0 0 - 0 4 3 3 5 0 0 0 0 0
20. Annan, Anthony FC Inter 6 255 0 2 0 0,00 0 3 3 2 3 2 1 0 0 0
21. Ademi, Albion FC Inter 11 162 1 3 3 33,33 0 1 10 1 5 1 0 1 0 0
22. Järvistö, Joona FC Inter 4 67 0 0 0 - 0 1 3 1 1 0 0 0 0 0
23. Viholainen, Lassi FC Inter 2 46 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
24. Boakai, Hanson FC Inter 2 45 0 2 0 0,00 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0
25. Louhela, Mikke FC Inter 2 16 0 1 0 0,00 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0

Lyhenteet

O
Ottelut
A
Peliaika (min)
M
Maalit
L
Laukaukset
LKM
Laukaukset kohti maalia
L%
Maaliprosentti
VS
Vaihto sisään
VU
Vaihto ulos
AK
Aloituskokoonpanossa
R
Rikkeet
KK
Keltaiset kortit
PK
Punaiset kortit
PA
Paitsiot
RP
Rangaistuspotkut
RPM
Rangaistuspotkumaalit