AC Oulu EIF FC Haka FC Inter FC Lahti Gnistan HJK IFK Mariehamn Ilves KuPS SJK VPS

Perustilastot

Kausi:
Sarja:
Joukkue:
Koti/vierasottelut:
# Nimi Joukkue O A M L LKM L% S AK VS VU R KK PK PA RP RPM
1. Pennanen, Petteri KuPS 27 2270 6 49 28 12,24 9 26 1 1 21 3 0 2 0 0
2. Niskanen, Ilmari KuPS 26 2206 5 34 25 14,71 6 26 0 5 22 3 0 5 0 0
3. Murillo, Luis Carlos KuPS 26 2201 0 8 3 0,00 4 23 3 1 30 3 0 1 0 0
4. Saxman, Ville KuPS 25 2109 6 25 13 24,00 1 25 0 5 39 5 0 1 0 0
5. Virtanen, Otso KuPS 25 2161 0 1 1 0,00 0 25 0 0 0 3 0 0 0 0
6. Jyry, Tommi KuPS 22 1427 1 18 10 5,56 0 18 4 16 17 0 0 4 0 0
7. Ayarna, Reuben KuPS 21 1197 2 8 4 25,00 3 15 6 7 18 0 0 0 0 0
8. Soldo, Vinko KuPS 21 1545 0 2 1 0,00 0 19 2 3 10 5 1 1 0 0
9. Manga, Tabi KuPS 19 1277 0 10 5 0,00 2 15 4 1 6 1 0 3 0 0
10. Savolainen, Saku KuPS 18 1359 0 7 4 0,00 4 17 1 5 13 4 0 0 0 0
11. Diallo, Babacar KuPS 18 1456 3 8 5 37,50 0 18 0 1 19 5 0 0 0 0
12. Taimi, Kalle KuPS 17 1124 0 3 1 0,00 1 12 5 2 8 3 0 0 0 0
13. Rangel, Lucas KuPS 16 791 8 18 11 44,44 1 8 8 3 19 2 1 10 0 0
14. Purje, Ats KuPS 16 770 5 17 12 29,41 1 9 7 7 19 2 0 4 0 0
15. Issa KuPS 12 717 2 11 8 18,18 1 7 5 3 15 4 0 2 0 0
16. Ngueukam, Ariel KuPS 12 973 4 31 13 12,90 1 11 1 2 28 2 0 5 1 0
17. Karjalainen, Rasmus KuPS 12 789 3 27 23 11,11 0 10 2 4 7 0 0 5 0 0
18. Pirttijoki, Juho KuPS 11 675 0 4 0 0,00 1 6 5 0 2 1 0 0 0 0
19. Heinonen, Arttu KuPS 8 80 0 1 1 0,00 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
20. Rissanen, Eetu KuPS 4 24 0 0 0 - 0 1 3 1 0 0 0 1 0 0
21. Nissinen, Jiri KuPS 4 114 0 0 0 - 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0
22. Hiltunen KuPS 4 229 0 0 0 - 0 2 2 1 3 0 0 0 0 0
23. Töyräs, Miika KuPS 2 180 0 0 0 - 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
24. Pellikka, Eetu KuPS 1 69 0 1 1 0,00 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0

Lyhenteet

O
Ottelut
A
Peliaika (min)
M
Maalit
L
Laukaukset
LKM
Laukaukset kohti maalia
L%
Maaliprosentti
VS
Vaihto sisään
VU
Vaihto ulos
AK
Aloituskokoonpanossa
R
Rikkeet
KK
Keltaiset kortit
PK
Punaiset kortit
PA
Paitsiot
RP
Rangaistuspotkut
RPM
Rangaistuspotkumaalit