AC Oulu EIF FC Haka FC Inter FC Lahti Gnistan HJK IFK Mariehamn Ilves KuPS SJK VPS
SJK
5-3-2

02

(0-2)

Yleisöä 2015

KPV
4-4-2

SJK

Nimi M L S KK PK
Aksalu, Mihkel (#33) 0 0 0 0 0
Arthur, Jude (#6) 0 2 0 0 0
Beglarishvili, Zakaria (#49) 0 0 0 0 0
Dos Santos Batista, Matheus (#9) 0 0 0 0 0
Elhi, Trevor (#15) 0 0 0 0 0
Hatakka, Dani (#5) 0 0 0 0 0
Hetemaj, Mehmet (#58) 0 1 0 0 0
Hurme, Jarkko (#18) 0 0 0 1 0
Kadio, Didier (#23) 0 0 0 0 0
Kiuru, Jyri (#24) 0 1 0 0 0
Malolo, Obed (#19) 0 3 0 0 0
Mero, Joel (#2) 0 0 0 0 0
Oliinyk, Denys (#11) 0 4 0 1 0
Sarajärvi, Jesse (#26) 0 4 0 0 0
Streng, Jeremiah (#29) 0 2 0 0 0
Sundman, Joonas (#16) 0 0 0 1 0
Tolonen, Maximo (#14) 0 0 0 0 0
Öst, Jesse (#1) 0 0 0 0 0

KPV

Nimi M L S KK PK
Banza, Enoch (#44) 1 3 0 0 0
Byskata, Patrick (#90) 0 0 0 0 0
Josimov, Milos (#3) 0 1 0 0 0
Kagayama, Taiki (#13) 0 1 0 0 0
Kinnunen, Juri (#7) 0 0 1 0 0
Koskimaa, Ville (#5) 0 0 0 0 0
Mannström, Sebastian (#8) 0 2 0 0 0
Marttinen, Teppo (#22) 0 0 0 0 0
Memolla, Hysen (#27) 1 1 0 0 0
Myllymäki, Joonas (#1) 0 0 0 0 0
Mäkelä, Joni (#11) 0 0 0 0 0
Pikkarainen, Juhani (#4) 0 0 0 0 0
Rauhala, Timo (#21) 0 0 0 0 0
Roiha, Simo (#9) 0 1 0 0 0
Telly Shaze (#6) 0 0 0 0 0
Umjenovic, Stefan (#24) 0 0 0 0 0
Vidjeskog, Adam (#16) 0 0 0 1 0
Yartey, Ishmael (#77) 0 3 0 0 0

Lyhenteet

M
Maalit
L
Laukaukset
S
Maalisyötöt
KK
Keltaiset kortit
PK
Punaiset kortit