AC Oulu EIF FC Haka FC Inter FC Lahti Gnistan HJK IFK Mariehamn Ilves KuPS SJK VPS
KuPS
3-2-5

10

(1-0)

Yleisöä 2234

HJK
4-3-3

KuPS

Nimi M L S KK PK
Ayarna, Reuben (#3) 0 0 0 0 0
Heinonen, Arttu (#22) 0 0 0 0 0
Jyry, Tommi (#25) 0 1 0 0 0
Murillo, Luis Carlos (#13) 0 1 0 0 0
Ngueukam, Ariel (#7) 0 7 0 0 0
Niskanen, Ilmari (#11) 0 1 0 0 0
Nissinen, Jiri (#28) 0 0 0 0 0
Pennanen, Petteri (#8) 0 3 0 1 0
Pirttijoki, Juho (#18) 0 0 0 0 0
Purje, Ats (#10) 1 3 0 0 0
Riihimäki, Hemmo (#31) 0 0 0 0 0
Rissanen, Eetu (#32) 0 0 0 0 0
Savolainen, Saku (#6) 0 1 1 0 0
Saxman, Ville (#20) 0 2 0 0 0
Soldo, Vinko (#33) 0 0 0 0 0
Manga, Tabi (#17) 0 4 0 0 0
Taimi, Kalle (#2) 0 0 0 0 0
Virtanen, Otso (#1) 0 0 0 0 0

HJK

Nimi M L S KK PK
Alho, Nikolai (#17) 0 0 0 0 0
Forsell, Petteri (#21) 0 1 0 0 0
Kairinen, Kaan (#22) 0 0 0 0 0
Mensah, Evans (#77) 0 1 0 0 0
Obilor, Faith Friday (#32) 0 0 0 0 0
O'Shaughnessy, Daniel (#5) 0 0 0 1 0
Parra Sinisterra, William (#15) 0 0 0 0 0
Prestes Filho, Victor Luiz (#16) 0 0 0 0 0
Riski, Riku (#9) 0 0 0 0 0
Rudakov, Maksim (#88) 0 0 0 0 0
Rafinha (#8) 0 1 0 1 0
Singh, Harmeet (#6) 0 0 0 0 0
Toivomäki, Henri (#3) 0 0 0 0 0
Uusitalo, Markus (#1) 0 0 0 0 0
Vertainen, Eetu (#7) 0 0 0 1 0
Väyrynen, Tim (#19) 0 1 0 0 0
Väänänen, Santeri (#50) 0 0 0 0 0
Zeneli, Erfan (#80) 0 0 0 0 0

Lyhenteet

M
Maalit
L
Laukaukset
S
Maalisyötöt
KK
Keltaiset kortit
PK
Punaiset kortit