AC Oulu EIF FC Haka FC Inter FC Lahti Gnistan HJK IFK Mariehamn Ilves KuPS SJK VPS

Perustilastot

Kausi:
Sarja:
Joukkue:
Koti/vierasottelut:
# Nimi Joukkue O A M L LKM L% S AK VS VU R KK PK PA RP RPM
1. Aksalu, Mihkel SJK 18 1575 0 0 0 - 0 18 0 1 1 1 0 0 0 0
2. Aredes Duarte, Marcus SJK 1 62 0 2 1 0,00 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
3. Ayarna, Reuben SJK 16 1346 1 17 8 5,88 0 16 0 4 28 2 0 0 0 0
4. Bååth Sjöblom, Anders SJK 29 1927 1 12 4 8,33 0 23 6 6 31 3 1 0 0 0
5. Dorman, Richard SJK 19 1212 0 3 0 0,00 0 15 4 8 23 4 0 0 0 0
6. Hambo, Vahid SJK 15 641 2 13 8 15,38 1 6 9 3 17 4 0 7 0 0
7. Hatakka, Dani SJK 10 686 1 3 3 33,33 0 7 3 2 19 4 0 1 0 0
8. Hetemaj, Mehmet SJK 22 1722 3 16 9 18,75 2 20 2 6 47 10 1 2 1 0
9. Hurme, Jarkko SJK 17 1399 0 2 1 0,00 0 16 1 1 18 7 0 0 0 0
10. Ions, Billy SJK 8 501 0 8 4 0,00 2 5 3 2 8 0 0 4 0 0
11. Kadio, Didier SJK 10 900 0 7 2 0,00 0 10 0 0 17 3 0 2 0 0
12. Klinga, Matti SJK 17 843 2 10 5 20,00 1 10 7 6 19 3 0 1 0 0
13. Laaksonen, Johannes SJK 28 2131 6 49 26 12,24 2 23 5 6 30 3 0 1 2 2
14. Lautamaja, Joona SJK 13 854 0 3 1 0,00 1 9 4 2 15 3 0 0 0 0
15. Mboma, Aristote SJK 27 1840 4 31 21 12,90 2 20 7 8 51 7 0 11 0 0
16. Mero, Joel SJK 25 1995 0 11 1 0,00 1 21 4 0 18 1 0 0 0 0
17. Mustoe, Jordan David SJK 21 1291 0 8 1 0,00 1 14 7 4 10 1 0 0 0 0
18. O'Brien, Daniel SJK 9 390 0 2 1 0,00 0 3 6 3 4 2 0 3 0 0
19. Oliinyk, Denys SJK 13 1016 4 20 12 20,00 0 11 2 2 8 4 0 3 0 0
20. Opiyo SJK 13 1170 0 7 3 0,00 0 13 0 0 22 3 0 0 0 0
21. Sarajärvi, Jesse SJK 17 978 1 10 6 10,00 2 12 5 10 10 0 0 4 0 0
22. Sundman, Joonas SJK 24 1895 0 7 3 0,00 0 22 2 5 22 4 0 3 0 0
23. Tendeng, Emile Paul SJK 24 1692 2 24 12 8,33 6 19 5 6 21 3 0 3 0 0
24. Tikkanen, Ville SJK 12 999 0 0 0 - 0 11 1 1 11 2 0 0 0 0
25. Tolonen, Maximo SJK 14 751 0 11 4 0,00 0 8 6 3 6 0 0 5 0 0
26. Vales SJK 6 526 0 0 0 - 0 6 0 1 6 2 0 1 0 0
27. Winchester, Shahdon SJK 11 832 1 10 2 10,00 1 9 2 1 29 3 0 7 0 0
28. Öst, Jesse SJK 16 1395 0 0 0 - 0 15 1 0 0 1 0 0 0 0

Lyhenteet

O
Ottelut
A
Peliaika (min)
M
Maalit
L
Laukaukset
LKM
Laukaukset kohti maalia
L%
Maaliprosentti
VS
Vaihto sisään
VU
Vaihto ulos
AK
Aloituskokoonpanossa
R
Rikkeet
KK
Keltaiset kortit
PK
Punaiset kortit
PA
Paitsiot
RP
Rangaistuspotkut
RPM
Rangaistuspotkumaalit