AC Oulu EIF FC Haka FC Inter FC Lahti Gnistan HJK IFK Mariehamn Ilves KuPS SJK VPS

Perustilastot

Kausi:
Sarja:
Joukkue:
Koti/vierasottelut:
# Nimi Joukkue O A M L LKM L% S AK VS VU R KK PK PA RP RPM
1. Abubakr, Aliyu Audu PS Kemi 13 1165 1 4 2 25,00 1 13 0 0 18 7 1 0 0 0
2. Ahola, Matias PS Kemi 1 90 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Ajiye, Taiye PS Kemi 1 24 0 0 0 - 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
4. Araba, Hakeem PS Kemi 9 480 1 9 4 11,11 1 5 4 2 15 0 0 2 1 1
5. Demiri, Husein PS Kemi 13 680 0 9 4 0,00 0 10 3 8 19 3 0 5 0 0
6. Esposito, Jacob PS Kemi 21 1622 0 3 1 0,00 1 16 5 2 26 5 0 0 0 0
7. Forsman, Oskari PS Kemi 15 1314 0 0 0 - 0 15 0 1 0 0 0 0 0 0
8. Guevara Julian PS Kemi 16 1403 1 12 5 8,33 1 16 0 3 32 8 1 0 0 0
9. Heinolainen, Kristian PS Kemi 24 1826 0 3 2 0,00 1 20 4 2 32 6 1 1 0 0
10. Imeri, Demir PS Kemi 12 895 0 11 3 0,00 0 11 1 4 7 0 0 0 0 0
11. Isaksson, Keaton PS Kemi 17 1443 4 17 11 23,53 3 17 0 7 22 2 0 3 0 0
12. Kaljumäe, Marek PS Kemi 30 2614 2 12 6 16,67 1 29 1 3 34 6 0 0 0 0
13. Korkeamäki, Henri PS Kemi 5 215 0 0 0 - 0 2 3 2 3 1 0 0 0 0
14. Kujanpää, Tatu PS Kemi 2 180 0 0 0 - 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Laguerre, Luiyi PS Kemi 13 571 0 3 1 0,00 0 4 9 2 17 0 0 2 0 0
16. Lehto, Justus PS Kemi 14 701 1 6 3 16,67 0 8 6 6 14 1 1 4 0 0
17. Lepojärvi, Kaapo PS Kemi 2 49 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
18. Lipin, Maksim PS Kemi 18 999 1 10 6 10,00 1 12 6 8 16 5 0 0 0 0
19. Manev, Kosta PS Kemi 14 1260 0 3 1 0,00 0 14 0 0 6 1 0 1 0 0
20. Jorginho PS Kemi 9 586 0 1 0 0,00 0 8 1 1 19 2 1 0 0 0
21. Moilanen, Ville PS Kemi 29 1440 1 11 4 9,09 4 14 15 5 8 0 0 6 0 0
22. Mombilo, Kevin PS Kemi 18 1462 1 10 7 10,00 1 18 0 5 14 2 0 6 0 0
23. Mäkelä, Juho PS Kemi 32 2679 7 34 24 20,59 3 29 3 0 56 3 0 19 0 0
24. Rusculleda, Sebastian PS Kemi 7 294 0 3 1 0,00 0 3 4 2 4 0 0 0 0 0
25. Shevchenko, Victor PS Kemi 22 1935 4 9 5 44,44 0 22 0 1 14 4 0 0 0 0
26. Somay Moyengo Somy, Jean-Félix PS Kemi 12 1040 1 3 2 33,33 0 12 0 1 10 3 0 1 0 0
27. Tano, Kevin PS Kemi 13 898 1 16 9 6,25 0 11 2 7 15 3 0 4 0 0
28. Vanha, Iiro PS Kemi 26 1245 1 10 5 10,00 1 13 13 9 25 1 0 2 0 0
29. Vidjeskog, Adam PS Kemi 16 1070 0 5 3 0,00 0 12 4 6 30 4 0 0 0 0
30. Vilmunen, Mikko PS Kemi 16 1386 0 0 0 - 0 15 1 0 0 0 0 0 0 0
31. Ölander, Henrik PS Kemi 12 947 0 2 1 0,00 1 11 1 3 7 0 0 0 0 0
32. Özder, Ugur PS Kemi 1 32 0 2 0 0,00 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0

Lyhenteet

O
Ottelut
A
Peliaika (min)
M
Maalit
L
Laukaukset
LKM
Laukaukset kohti maalia
L%
Maaliprosentti
VS
Vaihto sisään
VU
Vaihto ulos
AK
Aloituskokoonpanossa
R
Rikkeet
KK
Keltaiset kortit
PK
Punaiset kortit
PA
Paitsiot
RP
Rangaistuspotkut
RPM
Rangaistuspotkumaalit