AC Oulu EIF FC Haka FC Inter FC Lahti Gnistan HJK IFK Mariehamn Ilves KuPS SJK VPS
KuPS
4-4-2

31

(2-0)

Yleisöä 1843

PS Kemi
4-4-2

KuPS

Nimi M L S KK PK
Ayarna, Reuben (#3) 0 2 0 0 0
Hiltunen (#24) 0 0 0 0 0
Hiltunen, Joona (#26) 0 0 0 0 0
Karjalainen, Rasmus (#7) 0 2 0 0 0
Mäkelä, Joni (#23) 0 1 0 0 0
Niskanen, Ilmari (#11) 1 1 0 0 0
Rangel, Lucas (#9) 0 1 0 0 0
Pellikka, Eetu (#14) 0 0 0 0 0
Pennanen, Petteri (#8) 1 5 0 0 0
Pirttijoki, Juho (#18) 0 0 1 0 0
Pitkänen, Mikko (#29) 0 2 0 0 0
Purje, Ats (#10) 0 3 0 0 0
Saxman, Ville (#20) 0 0 0 0 0
Manga, Tabi (#17) 1 1 0 0 0
Toivomäki, Henri (#22) 0 0 1 0 0
Tykkyläinen, Nuutti (#21) 0 0 0 0 0
Töyräs, Miika (#16) 0 0 0 0 0
Virtanen, Otso (#1) 0 0 0 0 0

PS Kemi

Nimi M L S KK PK
Demiri, Husein (#9) 0 1 0 0 0
Esposito, Jacob (#30) 0 0 0 0 0
Heinolainen, Kristian (#3) 0 0 0 0 0
Imeri, Demir (#22) 0 3 0 0 0
Kaljumäe, Marek (#26) 0 2 0 0 0
Kujanpää, Tatu (#1) 0 0 0 0 0
Laguerre, Luiyi (#8) 0 0 0 0 0
Lehto, Justus (#10) 0 0 0 0 0
Lipin, Maksim (#20) 0 0 0 0 0
Jorginho (#27) 0 0 0 0 0
Moilanen, Ville (#21) 0 0 1 0 0
Mäkelä, Juho (#18) 1 1 0 0 0
Rusculleda, Sebastian (#32) 0 0 0 0 0
Shevchenko, Victor (#29) 0 2 0 0 0
Somay Moyengo Somy, Jean-Félix (#5) 0 0 0 0 0
Vanha, Iiro (#19) 0 0 0 0 0
Vidjeskog, Adam (#7) 0 0 0 0 0
Vilmunen, Mikko (#35) 0 0 0 0 0

Lyhenteet

M
Maalit
L
Laukaukset
S
Maalisyötöt
KK
Keltaiset kortit
PK
Punaiset kortit