AC Oulu EIF FC Haka FC Inter FC Lahti Gnistan HJK IFK Mariehamn Ilves KuPS SJK VPS

Perustilastot

Kausi:
Sarja:
Joukkue:
Koti/vierasottelut:
# Nimi Joukkue O A M L LKM L% S AK VS VU R KK PK PA RP RPM
1. Abang, Anatole SJK 6 228 0 5 2 0,00 0 2 4 1 12 2 0 8 0 0
2. Ahde, Elias SJK 7 342 0 4 4 0,00 0 3 4 2 5 0 0 2 0 0
3. Aksalu, Mihkel SJK 32 2880 0 0 0 - 0 32 0 0 0 4 0 0 0 0
4. Anton Samper, Jose SJK 12 933 0 4 2 0,00 1 11 1 3 5 0 0 2 0 0
5. Arimany Pruenca, Sergi SJK 7 306 1 6 3 16,67 0 3 4 2 14 2 0 0 0 0
6. Bardanca Florez, Diego SJK 23 1747 0 1 0 0,00 1 18 5 2 29 5 0 0 0 0
7. Dorman, Richard SJK 12 974 0 2 0 0,00 1 12 0 4 16 3 0 1 0 0
8. Facundo SJK 13 772 2 26 12 7,69 0 8 5 4 23 5 0 3 0 0
9. Hambo, Vahid SJK 7 267 1 2 1 50,00 0 2 5 1 5 1 0 2 0 0
10. Hatakka, Dani SJK 24 1984 2 9 5 22,22 0 23 1 2 16 6 0 0 0 0
11. Hetemaj, Mehmet SJK 22 1767 2 12 6 16,67 2 22 0 6 40 8 0 0 1 0
12. Hradecky, Tomas SJK 22 1234 2 11 6 18,18 0 12 10 2 27 3 0 0 0 0
13. Hurme, Jarkko SJK 24 1949 1 4 3 25,00 0 21 3 0 26 6 0 1 0 0
14. Ions, Billy SJK 29 2315 12 69 48 17,39 4 26 3 7 10 3 0 22 5 2
15. Klinga, Matti SJK 30 2391 1 22 14 4,55 1 28 2 10 23 3 0 5 0 0
16. Kujanpää, Aatu SJK 1 15 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
17. Laaksonen, Johannes SJK 25 1848 1 28 12 3,57 5 20 5 4 28 4 0 0 0 0
18. Malolo, Obed SJK 21 1357 1 11 5 9,09 2 15 6 5 31 3 0 0 0 0
19. Mboma, Aristote SJK 22 1449 6 31 23 19,35 4 17 5 7 45 2 0 11 0 0
20. Mero, Joel SJK 11 872 2 3 2 66,67 0 11 0 2 3 0 1 0 0 0
21. Sarajärvi, Jesse SJK 17 674 3 8 5 37,50 0 7 10 4 10 0 0 0 0 0
22. Sheppard, Kaine SJK 7 386 0 5 4 0,00 1 5 2 5 10 0 0 0 0 0
23. Sundman, Joonas SJK 10 739 0 1 1 0,00 0 7 3 1 14 5 0 1 0 0
24. Tahvanainen, Timo SJK 19 1384 0 7 5 0,00 1 16 3 3 20 3 0 0 0 0
25. Valakari, Paavo SJK 1 90 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
26. Vales SJK 19 1484 0 8 4 0,00 0 16 3 2 16 5 0 1 0 0
27. Zeneli, Erfan SJK 30 2219 4 46 21 8,70 6 25 5 11 38 4 0 7 1 0

Lyhenteet

O
Ottelut
A
Peliaika (min)
M
Maalit
L
Laukaukset
LKM
Laukaukset kohti maalia
L%
Maaliprosentti
VS
Vaihto sisään
VU
Vaihto ulos
AK
Aloituskokoonpanossa
R
Rikkeet
KK
Keltaiset kortit
PK
Punaiset kortit
PA
Paitsiot
RP
Rangaistuspotkut
RPM
Rangaistuspotkumaalit