AC Oulu EIF FC Haka FC Inter FC Lahti Gnistan HJK IFK Mariehamn Ilves KuPS SJK VPS

Perustilastot

Kausi:
Sarja:
Joukkue:
Koti/vierasottelut:
# Nimi Joukkue O A M L LKM L% S AK VS VU R KK PK PA RP RPM
1. Aalto, Jussi PS Kemi 8 286 1 6 4 16,67 0 3 5 2 8 2 0 0 0 0
2. Ademi, Albion PS Kemi 14 1038 2 17 11 11,76 1 12 2 8 9 2 0 1 0 0
3. Ceesay, Momodou PS Kemi 26 1743 5 28 16 17,86 5 22 4 17 59 8 0 18 1 0
4. David, Aubrey PS Kemi 25 2204 0 6 2 0,00 0 25 0 2 33 9 0 3 0 0
5. Forsman, Oskari PS Kemi 29 2610 0 1 1 0,00 0 29 0 0 0 0 0 1 0 0
6. Guevara Julian PS Kemi 31 2727 0 22 8 0,00 4 31 0 6 62 10 0 1 0 0
7. Gullsten, Aleksi PS Kemi 26 1186 1 10 6 10,00 0 12 14 5 27 3 0 3 0 0
8. Heidari, Reza PS Kemi 3 95 0 0 0 - 0 1 2 0 5 0 0 0 0 0
9. Jama, Omar PS Kemi 26 1493 1 5 3 20,00 0 16 10 3 27 2 0 0 0 0
10. Kaljumäe, Marek PS Kemi 28 2461 0 2 0 0,00 2 27 1 1 16 5 0 0 0 0
11. Karjalainen, Rasmus PS Kemi 32 1898 8 40 28 20,00 2 22 10 17 15 0 0 4 0 0
12. Kuukasjärvi, Niko-Petteri PS Kemi 1 7 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
13. Laitinen, Juuso PS Kemi 30 2615 0 4 0 0,00 1 29 1 0 20 2 0 0 0 0
14. Lehto, Justus PS Kemi 17 270 0 7 2 0,00 0 1 16 1 8 0 0 0 0 0
15. Mansally, Abdoulie PS Kemi 29 2468 6 30 20 20,00 3 28 1 4 37 11 1 9 0 0
16. Mosnikov, Sergei PS Kemi 15 1279 3 13 8 23,08 1 15 0 7 17 2 0 5 2 1
17. Nurmos, Lassi PS Kemi 22 1528 0 2 2 0,00 0 18 4 4 16 1 1 0 0 0
18. Ojala, Matias PS Kemi 28 2476 0 10 7 0,00 4 28 0 1 20 3 0 2 0 0
19. Räihä, Aleksi PS Kemi 1 90 0 1 1 0,00 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0
20. Salazar Ruis, Edwin Ernesto PS Kemi 13 362 1 5 3 20,00 0 3 10 3 11 6 1 3 0 0
21. Tano, Kevin PS Kemi 12 889 1 18 10 5,56 1 10 2 4 11 1 0 11 0 0
22. Valencic, Filip PS Kemi 17 1477 8 30 20 26,67 4 16 1 2 16 4 0 5 0 0
23. Vilmunen, Mikko PS Kemi 4 360 0 0 0 - 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
24. Wiena, Topias PS Kemi 1 15 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
25. Zea Chavez, Eduar PS Kemi 15 993 1 4 1 25,00 0 10 5 3 13 6 0 1 0 0

Lyhenteet

O
Ottelut
A
Peliaika (min)
M
Maalit
L
Laukaukset
LKM
Laukaukset kohti maalia
L%
Maaliprosentti
VS
Vaihto sisään
VU
Vaihto ulos
AK
Aloituskokoonpanossa
R
Rikkeet
KK
Keltaiset kortit
PK
Punaiset kortit
PA
Paitsiot
RP
Rangaistuspotkut
RPM
Rangaistuspotkumaalit