AC Oulu EIF FC Haka FC Inter FC Lahti Gnistan HJK IFK Mariehamn Ilves KuPS SJK VPS
HIFK
4-4-2

14

(0-2)

Yleisöä 2617

KuPS
4-4-2

HIFK

Nimi M L S KK PK
Anyamele, Nnaemeka (#27) 0 1 0 0 0
Bäckman, Jani (#17) 0 0 0 0 0
Eriksson, Carljohan (#71) 0 0 0 0 0
Forssell, Mikael (#99) 1 1 0 0 0
Gela, Xhevdet (#6) 0 0 0 0 0
Halme, Jukka (#8) 0 1 0 1 0
Hänninen, Matias (#18) 0 0 0 1 0
Jurvainen, Otto-Pekka (#11) 0 0 0 0 0
Jyry, Tommi (#20) 0 0 0 0 0
Kuusijärvi, Pauli (#3) 0 0 0 0 0
Lassas, Fredrik (#22) 0 0 0 0 0
Maanoja, Tomi (#1) 0 0 0 0 0
Mäkelä, Juho (#10) 0 0 0 0 0
Ristola, Aleksi (#19) 0 1 0 0 0
A Lody (#2) 0 1 0 0 0
Sihvola, Pekka (#9) 0 1 0 0 0
Terävä, Esa (#13) 0 1 0 0 0
Väyrynen, Mika (#23) 0 1 1 0 0

KuPS

Nimi M L S KK PK
Alaharjula, Patrik (#17) 0 0 0 0 0
Boxall, Nikko (#22) 1 1 0 0 0
Coulibaly, Hamed (#3) 0 0 0 0 0
Egwuekwe, Azubuike Emmanuel (#45) 0 0 0 0 0
Gabriel, Ruben Shalu (#15) 0 1 0 0 0
Mäkelä, Joni (#23) 1 1 0 0 0
Niskanen, Ilmari (#11) 0 2 0 0 0
Nissilä, Urho (#25) 0 0 0 0 0
Nissinen, Jiri (#28) 0 0 1 1 0
Nissinen, Joonas (#26) 0 0 0 0 0
Pennanen, Petteri (#8) 1 3 1 0 0
Purje, Ats (#10) 0 1 0 0 0
Räsänen, Sharp (#42) 0 0 0 0 0
Savolainen, Saku (#6) 0 2 0 0 0
Saxman, Ville (#20) 1 5 0 0 0
Töyräs, Miika (#16) 0 0 0 0 0
Virtanen, Otso (#1) 0 0 0 1 0

Lyhenteet

M
Maalit
L
Laukaukset
S
Maalisyötöt
KK
Keltaiset kortit
PK
Punaiset kortit