AC Oulu EIF FC Haka FC Inter FC Lahti Gnistan HJK IFK Mariehamn Ilves KuPS SJK VPS
PS Kemi
4-4-2

11

(1-0)

Yleisöä 3325

RoPS
5-2-3

PS Kemi

Nimi M L S KK PK
Aalto, Jussi (#10) 0 0 0 0 0
Ceesay, Momodou (#18) 0 1 0 0 0
David, Aubrey (#2) 0 0 0 0 0
Forsman, Oskari (#12) 0 0 0 0 0
Guevara Julian (#21) 0 1 0 1 0
Gullsten, Aleksi (#17) 0 0 0 1 0
Jama, Omar (#23) 0 0 0 0 0
Kaljumäe, Marek (#26) 0 0 0 0 0
Karjalainen, Rasmus (#9) 0 2 1 0 0
Laitinen, Juuso (#62) 0 0 0 0 0
Lehto, Justus (#14) 0 0 0 0 0
Mansally, Abdoulie (#22) 1 2 0 1 0
Nurmos, Lassi (#5) 0 0 0 0 0
Ojala, Matias (#8) 0 0 0 0 0
Räihä, Aleksi (#20) 0 0 0 0 0
Salazar Ruis, Edwin Ernesto (#24) 0 2 0 0 0
Valencic, Filip (#4) 0 4 0 1 0
Vilmunen, Mikko (#35) 0 0 0 0 0

RoPS

Nimi M L S KK PK
Addy, David (#30) 0 0 0 0 0
Eze (#9) 0 6 0 1 0
Felek, Cem (#10) 0 0 0 0 0
Hyvärinen, Juho (#18) 0 0 0 0 0
Hämäläinen, Juuso (#47) 0 0 0 0 0
Kaita, Haruna Sani (#2) 0 0 0 0 0
Kangas, Juhani (#12) 0 0 0 0 0
Muinonen, Eetu (#14) 0 0 1 0 0
Nurmela, Anselmi (#17) 0 0 0 1 0
Okkonen, Antti (#4) 0 0 0 1 0
Reguero, Antonio (#25) 0 0 0 0 0
Roiha, Simo (#20) 0 2 0 0 0
Stavitski, Timo (#77) 0 0 0 0 0
Tatomirovic, Ivan (#5) 0 0 0 0 0
Taylor, Robert (#8) 0 3 0 0 0
Tukiainen, Sakari (#22) 0 0 0 0 0
Väisänen, Leo (#15) 1 1 0 0 0
Ylätupa, Saku (#23) 0 0 0 0 0

Lyhenteet

M
Maalit
L
Laukaukset
S
Maalisyötöt
KK
Keltaiset kortit
PK
Punaiset kortit