AC Oulu EIF FC Haka FC Inter FC Lahti Gnistan HJK IFK Mariehamn Ilves KuPS SJK VPS
PS Kemi
4-4-2

31

(1-0)

Yleisöä 844

SJK
4-4-2

PS Kemi

Nimi M L S KK PK
Aalto, Jussi (#10) 1 1 0 0 0
Ceesay, Momodou (#18) 0 2 0 0 0
David, Aubrey (#2) 0 0 0 1 0
Forsman, Oskari (#12) 0 0 0 0 0
Guevara Julian (#21) 0 0 0 0 0
Gullsten, Aleksi (#17) 0 0 0 0 0
Jama, Omar (#23) 0 0 0 0 0
Kaljumäe, Marek (#26) 0 0 0 0 0
Karjalainen, Rasmus (#9) 0 0 0 0 0
Lehto, Justus (#14) 0 0 0 0 0
Louste, Henri (#7) 0 0 0 0 0
Mahlamäki Camacho, Samuel (#27) 0 0 0 0 0
Mansally, Abdoulie (#22) 0 0 2 0 0
Nurmos, Lassi (#5) 0 0 0 0 0
Ojala, Matias (#8) 0 0 0 0 0
Valencic, Filip (#4) 1 1 0 0 0
Vilmunen, Mikko (#35) 0 0 0 0 0
Zea Chavez, Eduar (#3) 1 1 0 1 0

SJK

Nimi M L S KK PK
Abang, Anatole (#9) 0 0 0 1 0
Aksalu, Mihkel (#33) 0 0 0 0 0
Anton Samper, Jose (#29) 0 1 1 0 0
Aromaa, Arttu (#20) 0 0 0 0 0
Bardanca Florez, Diego (#22) 0 0 0 1 0
Dorman, Richard (#4) 0 0 0 0 0
Facundo (#21) 0 0 0 0 0
Hradecky, Tomas (#11) 1 1 0 0 0
Ions, Billy (#10) 0 1 0 0 0
Klinga, Matti (#15) 0 1 0 0 0
Laaksonen, Johannes (#8) 0 0 0 0 0
Malolo, Obed (#19) 0 0 0 0 0
Mboma, Aristote (#37) 0 1 0 0 0
Sarajärvi, Jesse (#26) 0 0 0 0 0
Tahvanainen, Timo (#7) 0 0 0 0 0
Valakari, Paavo (#31) 0 0 0 0 0
Vales (#3) 0 2 0 0 0
Zeneli, Erfan (#80) 0 4 0 1 0

Lyhenteet

M
Maalit
L
Laukaukset
S
Maalisyötöt
KK
Keltaiset kortit
PK
Punaiset kortit