AC Oulu EIF FC Haka FC Inter FC Lahti Gnistan HJK IFK Mariehamn Ilves KuPS SJK VPS

Perustilastot

Kausi:
Sarja:
Joukkue:
Koti/vierasottelut:
# Nimi Joukkue O A M L LKM L% S AK VS VU R KK PK PA RP RPM
1. Ademi, Albion FC Inter 2 80 0 0 0 - 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0
2. Aho, Joni FC Inter 26 2063 0 6 1 0,00 3 22 4 1 23 0 0 2 0 0
3. Belica, Egzon FC Inter 29 2488 3 6 2 50,00 2 29 0 4 42 6 0 1 0 0
4. Blomqvist, Markus FC Inter 2 11 0 0 0 - 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
5. Duah, Solomon FC Inter 31 1896 4 24 12 16,67 1 24 7 20 16 4 0 13 0 0
6. Ferati, Alban FC Inter 2 10 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
7. Garcia, Lucas FC Inter 9 506 0 5 1 0,00 1 5 4 3 6 1 0 0 0 0
8. Gnabouyou, Guy FC Inter 28 1798 3 36 18 8,33 2 19 9 6 33 5 0 14 0 0
9. Happonen, Tuomas FC Inter 1 1 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
10. Hoskonen, Arttu FC Inter 18 1295 0 1 1 0,00 0 13 5 1 7 2 0 0 0 0
11. Kanakoudis, Petros FC Inter 18 1402 0 5 3 0,00 1 16 2 2 20 4 0 0 0 0
12. Kauppi, Kalle FC Inter 20 1141 0 12 0 0,00 0 11 9 4 22 4 0 2 0 0
13. Kuqi, Njazi FC Inter 13 1170 8 31 14 25,81 2 13 0 0 24 3 0 23 1 1
14. Källman, Benjamin FC Inter 22 1155 2 9 4 22,22 0 13 9 5 27 0 0 3 0 0
15. Lehtonen, Henri FC Inter 22 1636 0 6 3 0,00 1 19 3 4 23 2 0 0 0 0
16. Lehtovaara, Jukka FC Inter 22 1936 0 0 0 - 0 22 0 1 0 1 0 0 0 0
17. Manev, Kosta FC Inter 10 825 1 2 0 50,00 0 9 1 1 9 1 0 0 0 0
18. Mannström, Sebastian FC Inter 20 1689 1 8 4 12,50 3 19 1 4 15 5 0 4 0 0
19. Marttinen, Aati FC Inter 4 268 0 0 0 - 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
20. Moisander, Henrik FC Inter 8 676 0 0 0 - 0 8 0 1 0 0 0 0 0 0
21. Monsalve, David FC Inter 1 90 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
22. Nebihi Bajram FC Inter 8 447 1 3 2 33,33 0 5 3 2 4 0 1 2 0 0
23. Nikolaou, Marios FC Inter 7 338 0 2 1 0,00 0 4 3 4 5 1 0 0 0 0
24. Njoku, Philip FC Inter 12 797 1 10 6 10,00 2 9 3 3 22 1 0 3 0 0
25. Nyman, Ari FC Inter 27 1934 0 5 0 0,00 0 23 4 10 46 7 0 0 0 0
26. Obilor, Faith Friday FC Inter 31 2782 0 17 8 0,00 1 31 0 0 37 8 1 0 0 0
27. Salminen, Juho FC Inter 10 342 0 5 2 0,00 0 3 7 3 3 0 0 5 0 0
28. Sow, Pape Habib FC Inter 5 450 0 3 2 0,00 0 5 0 0 3 1 0 0 0 0
29. Tamboura, Adama FC Inter 6 481 0 0 0 - 0 6 0 2 6 0 0 1 0 0
30. Ugoala, Kennedy FC Inter 28 1855 4 29 16 13,79 1 20 8 7 40 0 0 7 0 0
31. Zeneli, Erfan FC Inter 14 1064 0 13 6 0,00 3 12 2 5 14 0 0 3 0 0

Lyhenteet

O
Ottelut
A
Peliaika (min)
M
Maalit
L
Laukaukset
LKM
Laukaukset kohti maalia
L%
Maaliprosentti
VS
Vaihto sisään
VU
Vaihto ulos
AK
Aloituskokoonpanossa
R
Rikkeet
KK
Keltaiset kortit
PK
Punaiset kortit
PA
Paitsiot
RP
Rangaistuspotkut
RPM
Rangaistuspotkumaalit