AC Oulu EIF FC Haka FC Inter FC Lahti Gnistan HJK IFK Mariehamn Ilves KuPS SJK VPS

Perustilastot

Kausi:
Sarja:
Joukkue:
Koti/vierasottelut:
# Nimi Joukkue O A M L LKM L% S AK VS VU R KK PK PA RP RPM
1. Heikkilä, Aapo RoPS 19 608 1 4 1 25,00 1 5 14 4 4 0 0 2 0 0
2. Hyvärinen, Juho RoPS 1 3 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
3. Hämäläinen, Juuso RoPS 28 2520 0 2 1 0,00 0 28 0 0 29 8 0 0 0 0
4. Jammeh, Abdou RoPS 31 2781 0 10 5 0,00 0 31 0 0 28 8 1 0 0 0
5. John, William RoPS 27 1441 2 22 9 9,09 2 15 12 11 19 1 0 9 0 0
6. Järvenpää, Lassi RoPS 6 527 0 0 0 - 0 6 0 2 1 0 0 0 0 0
7. Kalermo, Akseli RoPS 6 392 0 0 0 - 0 4 2 2 4 0 0 0 0 0
8. Kokko, Aleksandr RoPS 15 1122 9 29 16 31,03 1 14 1 7 32 4 0 7 0 0
9. Lahdenmäki, Jarkko RoPS 25 1926 2 10 6 20,00 1 21 4 2 20 1 0 3 0 0
10. Luiro, Jarkko RoPS 1 15 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
11. Mravec, Michal RoPS 17 904 2 6 1 33,33 2 11 6 9 39 3 0 0 0 0
12. Muinonen, Eetu RoPS 24 1426 3 7 4 42,86 2 15 9 6 10 0 0 3 0 0
13. Mäkitalo, Mika RoPS 26 1858 1 23 10 4,35 1 22 4 10 54 4 0 1 0 0
14. Nganbe, Jean Fridolin RoPS 25 1566 2 21 8 9,52 3 17 8 12 39 4 0 7 0 0
15. Okkonen, Antti RoPS 16 1209 0 0 0 - 0 15 1 4 29 3 0 0 0 0
16. Osei, Ransford RoPS 16 444 1 6 2 16,67 0 4 12 4 5 0 0 6 0 0
17. Pedrosa Galan, Jose Antonio RoPS 6 416 0 9 2 0,00 1 4 2 1 11 3 1 0 0 0
18. Pirinen, Juha RoPS 31 2669 1 31 16 3,23 3 30 1 1 38 5 0 2 1 1
19. Prosa, Albert RoPS 10 598 2 6 2 33,33 0 7 3 4 15 2 0 7 0 0
20. Reguero, Antonio RoPS 19 1710 0 1 0 0,00 0 19 0 0 0 2 0 0 0 0
21. Saine, Mamut RoPS 17 716 1 6 3 16,67 1 7 10 4 24 2 0 1 0 0
22. Saksela, Janne RoPS 30 2689 2 40 22 5,00 5 30 0 2 33 6 0 5 0 0
23. Saxman, Ville RoPS 17 1210 2 6 3 33,33 2 14 3 4 12 2 0 0 0 0
24. Ricardo RoPS 14 1260 0 0 0 - 0 14 0 0 1 1 0 0 0 0
25. Taylor, Robert RoPS 31 2646 11 62 26 17,74 4 30 1 6 16 0 0 6 5 4

Lyhenteet

O
Ottelut
A
Peliaika (min)
M
Maalit
L
Laukaukset
LKM
Laukaukset kohti maalia
L%
Maaliprosentti
VS
Vaihto sisään
VU
Vaihto ulos
AK
Aloituskokoonpanossa
R
Rikkeet
KK
Keltaiset kortit
PK
Punaiset kortit
PA
Paitsiot
RP
Rangaistuspotkut
RPM
Rangaistuspotkumaalit