AC Oulu EIF FC Haka FC Inter FC Lahti Gnistan HJK IFK Mariehamn Ilves KuPS SJK VPS

Perustilastot

Kausi:
Sarja:
Joukkue:
Koti/vierasottelut:
# Nimi Joukkue O A M L LKM L% S AK VS VU R KK PK PA RP RPM
1. Alho, Nikolai HJK 24 1831 3 36 17 8,33 4 21 3 10 39 9 1 6 0 0
2. Annan, Anthony HJK 15 1169 0 13 4 0,00 1 13 2 0 22 9 1 0 0 0
3. Dahlström, Sebastian HJK 21 1414 3 8 2 37,50 1 16 5 4 18 2 0 1 0 0
4. Dähne, Thomas HJK 28 2476 0 0 0 - 0 28 0 1 0 1 0 0 0 0
5. Forssell, Mikael HJK 19 482 3 12 5 25,00 2 4 15 3 4 0 0 2 1 1
6. Gadze, Richard HJK 14 525 0 12 5 0,00 0 4 10 1 7 2 0 2 0 0
7. Halme, Aapo HJK 14 805 0 2 1 0,00 0 10 4 2 11 4 2 0 0 0
8. Jalasto, Ville HJK 24 2080 1 9 5 11,11 0 24 0 4 12 2 0 5 0 0
9. Jallow, Ousman HJK 3 270 4 11 6 36,36 0 3 0 0 6 0 0 1 2 2
10. Medo HJK 21 1671 1 18 6 5,56 3 19 2 7 34 7 0 0 0 0
11. Kolehmainen, Toni HJK 15 1106 0 10 5 0,00 1 13 2 6 16 3 0 1 0 0
12. Koski, Jiri HJK 1 85 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
13. Lappalainen, Lassi HJK 14 463 0 4 2 0,00 0 5 9 5 1 0 0 0 0 0
14. Lingman, Lucas HJK 6 50 0 0 0 - 0 0 7 0 1 1 0 0 0 0
15. Malolo, Obed HJK 15 1115 0 4 2 0,00 0 13 2 5 10 2 0 0 0 0
16. Mensah, Evans HJK 3 17 0 0 0 - 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
17. Morelos HJK 30 2408 16 85 37 18,82 3 27 3 8 58 4 0 34 0 0
18. Odu HJK 28 2318 7 24 7 29,17 5 26 2 14 26 3 0 7 0 0
19. Vincent HJK 9 592 0 5 1 0,00 0 7 2 2 15 2 0 0 0 0
20. Peiponen, Roni HJK 11 620 0 7 3 0,00 1 6 5 0 11 5 0 1 0 0
21. Pelvas, Akseli HJK 8 711 3 9 5 33,33 0 8 0 1 8 1 0 1 2 2
22. Rexhepi, Lum HJK 22 1914 0 5 0 0,00 0 21 1 3 31 9 2 1 0 0
23. Rafinha HJK 13 1085 1 7 1 14,29 1 12 2 1 9 5 1 0 0 0
24. Sorsa, Sebastian HJK 20 1502 0 7 4 0,00 3 17 3 3 17 3 0 1 0 0
25. Taiwo, Taye HJK 21 1890 6 26 5 23,08 5 21 0 0 20 1 0 0 2 2
26. Atom HJK 17 1426 5 28 12 17,86 6 16 1 4 20 4 0 4 0 0
27. Tatomirovic, Ivan HJK 23 1940 0 8 2 0,00 0 22 1 1 14 2 0 0 0 0
28. Uusitalo, Markus HJK 6 409 0 0 0 - 0 5 1 1 1 0 0 0 0 0
29. Väisänen, Leo HJK 3 192 0 0 0 - 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0

Lyhenteet

O
Ottelut
A
Peliaika (min)
M
Maalit
L
Laukaukset
LKM
Laukaukset kohti maalia
L%
Maaliprosentti
VS
Vaihto sisään
VU
Vaihto ulos
AK
Aloituskokoonpanossa
R
Rikkeet
KK
Keltaiset kortit
PK
Punaiset kortit
PA
Paitsiot
RP
Rangaistuspotkut
RPM
Rangaistuspotkumaalit