AC Oulu EIF FC Haka FC Inter FC Lahti Gnistan HJK IFK Mariehamn Ilves KuPS SJK VPS

Perustilastot

Kausi:
Sarja:
Joukkue:
Koti/vierasottelut:
# Nimi Joukkue O A M L LKM L% S AK VS VU R KK PK PA RP RPM
1. Ademaj, Altin PK-35 Vantaa 12 946 0 0 0 - 0 11 1 3 4 0 0 0 0 0
2. Awari, Mnwas PK-35 Vantaa 7 266 0 1 0 0,00 0 3 4 3 7 2 0 0 0 0
3. Counago, Pablo PK-35 Vantaa 9 272 0 1 1 0,00 0 3 6 3 8 1 0 1 0 0
4. Vilaboa PK-35 Vantaa 10 888 0 6 4 0,00 3 10 0 1 9 1 0 3 0 0
5. Diasonama, Bob PK-35 Vantaa 5 155 0 0 0 - 0 2 3 2 1 0 0 0 0 0
6. Garcia, Lucas PK-35 Vantaa 9 646 0 11 7 0,00 0 8 1 4 13 3 0 0 0 0
7. Heidari, Reza PK-35 Vantaa 18 799 0 3 1 0,00 2 9 10 6 23 3 0 3 0 0
8. Heimonen, Marcus PK-35 Vantaa 24 1454 0 3 1 0,00 0 15 9 3 15 3 0 1 0 0
9. Heinonen, Riku PK-35 Vantaa 13 671 0 1 1 0,00 0 9 4 5 7 1 0 0 0 0
10. Ismail, Abaas Mukhtar Abdi PK-35 Vantaa 6 275 0 3 1 0,00 0 2 5 1 8 2 0 2 0 0
11. Jouini, Karim PK-35 Vantaa 8 527 0 1 1 0,00 1 6 2 4 4 0 0 1 0 0
12. Kastrati, Kastriot PK-35 Vantaa 4 224 1 4 3 25,00 0 2 2 1 2 0 0 1 0 0
13. Kaufmann, Lucas PK-35 Vantaa 24 1897 2 28 12 7,14 2 21 3 7 18 1 0 5 0 0
14. Khary, Omar PK-35 Vantaa 9 512 0 3 2 0,00 1 6 3 6 10 0 0 0 0 0
15. Kollar, Daniel PK-35 Vantaa 27 2317 0 0 0 - 0 26 1 1 0 0 1 0 0 0
16. Kuqi, Njazi PK-35 Vantaa 12 1054 8 31 12 25,81 2 12 0 1 27 1 1 17 4 2
17. Linan Rodriguez, Fernando PK-35 Vantaa 7 603 0 1 0 0,00 0 7 0 0 14 3 1 0 0 0
18. Manev, Kosta PK-35 Vantaa 9 810 0 4 0 0,00 0 9 0 0 4 2 0 0 0 0
19. Miguez, Mateo PK-35 Vantaa 9 779 2 10 3 20,00 0 9 0 2 7 2 0 1 1 1
20. Mombilo, Kevin PK-35 Vantaa 21 1531 2 9 5 22,22 1 17 4 4 14 2 0 6 0 0
21. Nsombo, Calvin PK-35 Vantaa 2 54 0 0 0 - 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
22. Olatuga, Ojembe PK-35 Vantaa 11 827 0 2 0 0,00 0 9 2 2 19 3 0 0 0 0
23. Pitkänen, Otto PK-35 Vantaa 6 502 0 0 0 - 0 6 0 2 1 0 0 0 0 0
24. Portela, Carlos PK-35 Vantaa 4 228 0 2 0 0,00 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0
25. Raimi, Kim PK-35 Vantaa 10 820 1 1 1 - 1 9 1 0 12 6 0 0 0 0
26. Rantanen, Daniel PK-35 Vantaa 7 212 0 7 3 0,00 0 1 6 0 3 1 0 0 0 0
27. Rasimus, Konsta PK-35 Vantaa 30 2606 1 8 3 12,50 0 30 0 2 15 3 0 0 0 0
28. Ristola, Aleksi PK-35 Vantaa 24 1763 6 30 6 20,00 1 20 4 6 25 4 0 7 0 0
29. Said Ahmed, Ahmed PK-35 Vantaa 11 812 0 2 1 0,00 0 8 4 0 9 4 0 1 0 0
30. Shala, Driton PK-35 Vantaa 9 439 0 2 0 0,00 0 5 4 6 4 0 0 3 0 0
31. A Lody PK-35 Vantaa 5 361 0 0 0 - 0 4 1 0 3 0 0 1 0 0
32. Volotinen, Samu PK-35 Vantaa 9 650 0 0 0 - 0 7 2 1 0 0 0 0 0 0
33. Väisänen, Leo PK-35 Vantaa 9 798 1 1 1 50,00 0 9 0 1 3 1 0 0 0 0
34. Xhaferi, Ymer PK-35 Vantaa 30 2578 1 24 9 4,17 4 29 1 8 17 4 0 4 0 0
35. Äijälä, Ilari PK-35 Vantaa 20 1706 2 9 5 22,22 3 20 0 4 15 0 0 1 0 0
36. Ömer, Masar PK-35 Vantaa 28 1617 4 20 7 20,00 3 16 12 7 35 4 0 11 0 0

Lyhenteet

O
Ottelut
A
Peliaika (min)
M
Maalit
L
Laukaukset
LKM
Laukaukset kohti maalia
L%
Maaliprosentti
VS
Vaihto sisään
VU
Vaihto ulos
AK
Aloituskokoonpanossa
R
Rikkeet
KK
Keltaiset kortit
PK
Punaiset kortit
PA
Paitsiot
RP
Rangaistuspotkut
RPM
Rangaistuspotkumaalit