AC Oulu EIF FC Haka FC Inter FC Lahti Gnistan HJK IFK Mariehamn Ilves KuPS SJK VPS
HIFK
4-4-2

12

(0-2)

Yleisöä 2816

PK-35 Vantaa
4-4-2

HIFK

Nimi M L S KK PK
Aho, Tuomas (#2) 0 1 0 1 0
Anyamele, Nnaemeka (#27) 0 2 0 0 0
Eriksson, Carljohan (#71) 0 0 0 0 0
Gela, Xhevdet (#6) 0 2 0 1 0
Hänninen, Matias (#18) 0 0 1 0 0
Jurvainen, Otto-Pekka (#12) 0 0 0 0 0
Korhonen, Joni (#31) 0 1 0 0 0
Lassas, Fredrik (#22) 0 1 0 0 0
Mansiamina, Rickson (#20) 0 0 0 0 0
Mäkelä, Juho (#10) 0 0 0 0 0
Otronen, Atte (#72) 0 0 0 0 0
Peltonen, Eero (#11) 0 1 0 0 0
Pirttijoki, Juho (#15) 0 1 0 0 0
Rantanen, Daniel (#7) 0 0 0 0 0
Salmikivi, Ville (#26) 1 1 0 0 0
Sihvola, Pekka (#9) 0 2 0 0 0
Sinisalo, Jukka (#5) 0 2 0 1 0
Terävä, Esa (#13) 0 0 0 0 0

PK-35 Vantaa

Nimi M L S KK PK
Diasonama, Bob (#14) 0 0 0 0 0
Heidari, Reza (#58) 0 0 0 0 0
Heimonen, Marcus (#55) 0 0 0 0 0
Heinonen, Riku (#5) 0 0 0 0 0
Kaufmann, Lucas (#15) 1 3 1 0 0
Kollar, Daniel (#1) 0 0 0 0 0
Kuqi, Njazi (#99) 1 4 0 0 0
Manev, Kosta (#3) 0 0 0 1 0
Mombilo, Kevin (#17) 0 1 0 0 0
Raimi, Kim (#4) 0 0 0 0 0
Rasimus, Konsta (#16) 0 1 0 0 0
Ristola, Aleksi (#19) 0 3 0 0 0
Said Ahmed, Ahmed (#30) 0 0 0 0 0
A Lody (#21) 0 0 0 0 0
Volotinen, Samu (#13) 0 0 0 0 0
Xhaferi, Ymer (#10) 0 0 0 0 0
Äijälä, Ilari (#11) 0 1 1 0 0
Ömer, Masar (#9) 0 0 0 1 0

Lyhenteet

M
Maalit
L
Laukaukset
S
Maalisyötöt
KK
Keltaiset kortit
PK
Punaiset kortit