AC Oulu EIF FC Haka FC Inter FC Lahti Gnistan HJK IFK Mariehamn Ilves KuPS SJK VPS
PS Kemi
4-4-2

02

(0-2)

Yleisöä 1420

KuPS
4-3-3

PS Kemi

Nimi M L S KK PK
Berg, Juho-Teppo Aksel (#21) 0 0 0 0 0
Bitsindou, David Jonathan (#2) 0 0 0 1 0
Kaby (#10) 0 2 0 1 0
Eissele, Christian (#5) 0 1 0 0 0
Gilligan, Ryan (#87) 0 1 0 0 0
Gullsten, Aleksi (#17) 0 1 0 0 0
Impiö, Jusa (#12) 0 0 0 0 0
Ions, Billy (#9) 0 7 0 0 0
Kvist (#6) 0 0 0 0 0
Könönen, Tuomo (#88) 0 0 0 0 0
Louste, Henri (#3) 0 0 0 0 0
Ojala, Matias (#14) 0 2 0 0 0
Pennanen, Juhani (#1) 0 0 0 0 0
Muller (#33) 0 0 0 0 0
Savic, Zeljko (#15) 0 0 0 0 0
Taimi, Kalle (#23) 0 1 0 0 0
Turpeenniemi, Janne (#13) 0 2 0 0 0
Veteli, Joona (#8) 0 2 0 0 0

KuPS

Nimi M L S KK PK
Abubakr, Aliyu Audu (#18) 0 1 0 0 0
Alaharjula, Patrik (#17) 0 0 0 0 0
Diallo, Babacar (#19) 0 0 0 0 0
Egwuekwe, Azubuike Emmanuel (#45) 0 0 0 0 0
Hakola, Juha (#7) 1 0 0 1 0
Hill, Craig Alan (#12) 0 0 0 0 0
Hoivala, Atte (#24) 0 0 0 0 0
Jaiteh, Tijan (#14) 0 0 0 0 0
Kreidl, Johannes (#1) 0 0 0 0 0
Lautamaja, Joona (#28) 0 0 0 0 0
Niskanen, Ilmari (#11) 0 1 0 0 0
Nissilä, Urho (#25) 0 1 0 0 0
Onobi, Paul Odeh (#10) 0 0 0 0 0
Pennanen, Petteri (#8) 1 1 0 0 0
Poutiainen, Patrick (#23) 0 1 1 1 0
Rannankari, Tuomas (#32) 0 0 0 0 0
Savolainen, Saku (#6) 0 0 0 0 0
Ääritalo, Mika (#9) 0 1 0 0 0

Lyhenteet

M
Maalit
L
Laukaukset
S
Maalisyötöt
KK
Keltaiset kortit
PK
Punaiset kortit