AC Oulu EIF FC Haka FC Inter FC Lahti Gnistan HJK IFK Mariehamn Ilves KuPS SJK VPS
HIFK
4-4-2

01

(0-0)

Yleisöä 2918

VPS
4-4-2

HIFK

Nimi M L S KK PK
Aho, Tuomas (#2) 0 0 0 0 0
Anyamele, Nnaemeka (#27) 0 1 0 0 0
Bäckman, Jani (#17) 0 0 0 0 0
Eriksson, Carljohan (#71) 0 0 0 0 0
Gela, Xhevdet (#6) 0 0 0 0 0
Hänninen, Matias (#18) 0 0 0 1 0
Jurvainen, Otto-Pekka (#12) 0 1 0 0 0
Korhonen, Joni (#31) 0 0 0 0 0
Kuusijärvi, Pauli (#3) 0 0 0 0 0
Lassas, Fredrik (#22) 0 0 0 0 0
Mustonen, Tuomas (#16) 0 0 0 0 0
Peltonen, Eero (#11) 0 0 0 0 0
Pirttijoki, Juho (#15) 0 0 0 0 0
Salmikivi, Ville (#26) 0 0 0 0 0
Sihvola, Pekka (#9) 0 1 0 0 0
Sinisalo, Jukka (#5) 0 0 0 0 0
Terävä, Esa (#13) 0 0 0 0 0
Tolonen, Jussi (#35) 0 0 0 0 0

VPS

Nimi M L S KK PK
Boxall, Nikko (#19) 0 0 0 0 0
Clennon, Andre Anthony (#18) 0 2 0 0 0
Hertsi, Loorents (#22) 0 1 0 0 0
Kevari, Juuso (#12) 0 0 0 0 0
Kobozev, Evgeny (#1) 0 0 0 1 0
Koskimaa, Ville (#3) 0 0 0 0 0
Lahti, Timi (#2) 0 0 0 0 0
Lampi, Veli (#8) 0 0 0 0 0
Levänen, Jonas (#15) 0 0 0 0 0
Lähde, Juho (#9) 0 0 0 0 0
Morrissey, Steven (#10) 0 1 0 1 0
Peth, Kevin (#14) 0 0 0 0 0
Soiri, Pyry (#11) 0 0 0 0 0
Strandvall, Sebastian (#28) 0 0 0 0 0
Tamminen, Eero (#7) 0 0 0 0 0
Vahtera, Joonas (#17) 1 1 0 0 0
Viitikko, Mikko (#5) 0 0 0 0 0
Voutilainen, Jerry (#6) 0 0 0 0 0

Lyhenteet

M
Maalit
L
Laukaukset
S
Maalisyötöt
KK
Keltaiset kortit
PK
Punaiset kortit